Tarifs et conditions de reservation
2 0 2 2
Maison | Personnes | Saison A 01.01. – 02.07. | Saison B 02.07. – 16.07. | Saison C 16.07. – 27.08. | Saison D 27.08. – 10.09. | Saison E 10.09. – 31.12. |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 – 4 Pers. | 425,00 € | 770,00 € | 940,00 € | 585,00 € | 425,00 € |
![]() | 1 – 4 Pers. | 650,00 € | 1.045,00 € | 1.200,00 € | 820,00 € | 650,00 € |
![]() | 1 – 4 Pers. | 684,00 € | 1.000,00 € | 1.162,00 € | 764,00 € | 621,00 € |
![]() | 1 – 4 Pers. 5 Pers. | 610,00 € 682,00 € | 950,00 € 1.022,00 € | 1.150,00 € 1.222,00 € | 860,00 € 932,00 € | 610,00 € 682,00 € |
![]() | 1 – 4 Pers. 5 – 6 Pers. | 520,00 € # | 1.020,00 € 1.020,00 € | 1.265,00 € 1.265,00 € | 690,00 € # | 520,00 € # |
![]() | 1 – 4 Pers. 5 – 6 Pers. | — — | 1.290,00 € 1.290,00 € | 1.516,00 € 1.516,00 € | 764,00 € 1.100,00 € | 621,00 € 870,00 € |
![]() | 1 – 4 Pers. 5 – 9 Pers. | 700,00 € # | 1.680,00 € 1.680,00 € | 1.900,00 € 1.900,00 € | 900,00 € # | 700,00 € # |
![]() | 1 – 4 Pers. 5 – 8 Pers. | 680,00 € # | 1.480,00 € 1.480,00 € | 1.750,00 € 1.750,00 € | 880,00 € # | 680,00 € # |
![]() | 1- 4 Pers. 5- 10 Pers. | 880,00 € # | 2.120,00 € 2.120,00 € | 2.350,00 € 2.350,00 € | 1.420,00 € # | 880,00 € # |
![]() | 1 – 4 Pers. 5 – 10 Pers. | 800,00 € # | 1.870,00 € 1.870,00 € | 2.170,00 € 2.170,00 € | 1.170,00 € # | 800,00 € # |
# Dans les périodes A , D et E, les prix hebdomadaires sont indiqués pour un maximum de 4 personnes, pour chaque personne supplémentaire, nous facturons 72 € supplémentaires par semaine!
2 0 2 3
Maison | Personnes | Saison A 01.01. – 01.07. | Saison B 01.07. – 15.07. | Saison C 15.07. – 26.08. | Saison D 26.08. – 09.09. | Saison E 09.09. – 31.12. |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 – 4 Pers. 5 – 10 Pers. | 840,00 € # | 1.900,00 € 1.900,00 € | 2.230,00 € 2.230,00 € | 1.380,00 € # | 840,00 € # |
![]() | 1- 4 Pers. 5- 10 Pers. | 950,00 € # | 2.180,00 € 2.180,00 € | 2.480,00 € 2.480,00 € | 1.580,00 € # | 950,00 € # |
![]() | 1 – 4 Pers. 5 – 9 Pers. | 750,00 € # | 1.750,00 € 1.750,00 € | 1.970,00 € 1.970,00 € | 1.180,00 € # | 750,00 € # |
![]() | 1 – 4 Pers. 5 – 8 Pers. | 710,00 € # | 1.570,00 € 1.570,00 € | 1.830,00 € 1830,00 € | 970,00 € # | 710,00 € # |
![]() | 1 – 4 Pers. 5 – 6 Pers. | 590,00 € # | 1.050,00 € 1.050,00 € | 1.300,00 € 1.300,00 € | 760,00 € # | 590,00 € # |
![]() | 1 – 4 Pers. 5 – 6 Pers. | — — | 1.380,00 € 1.380,00 € | 1.615,00 € 1.615,00 € | 1.000,00 € 1.000,00 € | 751,00 € 751,00 € |
![]() | 1 – 4 Pers. 5 Pers. | 640,00 € # | 1.020,00 € 1.020,00 € | 1.210,00 € 1.210,00 € | 870,00 € # | 640,00 € # |
![]() | 1 – 6 Pers. | 912,00 € | 1.360,00 € | 1.600,00 € | 1.360,00 € | nicht verfügbar |
![]() | 1 – 4 Pers. | 680,00 € | 1.090,00 € | 1.280,00 € | 880,00 € | 680,00 € |
![]() | 1 – 4 Pers. | 727,00 € | 1.120,00 € | 1.280,00 € | 857,00 € | 727,00 € |
![]() | 1 – 4 Pers. | 460,00 € | 800,00 € | 970,00 € | 620,00 € | 460,00 € |
![]() | 1 – 6 Pers. | 620,00 € | 930,00 € | 1231,00 € | 930,00 € | 620,00 € |
# Dans les périodes A , D et E, les prix hebdomadaires sont indiqués pour un maximum de 4 personnes, pour chaque personne supplémentaire, nous facturons 72 € supplémentaires par semaine!
2 0 2 4
Maison | Personnes | Saison A 01.01. – 29.06. | Saison B 29.06. – 13.07. | Saison C 13.07. – 31.08. | Saison D 31.08. – 14.09. | Saison E 14.09. – 31.12. |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 – 4 Pers. 5 – 10 Pers. | 840,00 € # | 1.900,00 € 1.900,00 € | 2.030,00 € | 1.380,00 € # | 840,00 € # |
![]() | 1- 4 Pers. 5- 10 Pers. | 950,00 € # | 2.180,00 € 2.180,00 € | 2.480,00 € 2.480,00 € | 1.580,00 € # | 950,00 € # |
![]() | 1 – 4 Pers. 5 – 9 Pers. | 750,00 € # | 1.750,00 € 1.750,00 € | 1.970,00 € 1.970,00 € | 1.180,00 € # | 750,00 € # |
![]() | 1 – 4 Pers. 5 – 8 Pers. | 710,00 € # | 1.570,00 € 1.570,00 € | 1.830,00 € 1830,00 € | 970,00 € # | 710,00 € # |
![]() | 1 – 4 Pers. 5 – 6 Pers. | 590,00 € # | 1.050,00 € 1.050,00 € | 1.300,00 € 1.300,00 € | 760,00 € # | 590,00 € # |
![]() | 1 – 4 Pers. 5 – 6 Pers. | — — | 1.380,00 € 1.380,00 € | 1.615,00 € 1.615,00 € | 1.000,00 € 1.000,00 € | 751,00 € 751,00 € |
![]() | 1 – 6 Pers. | 912,00 € | 1.360,00 € | 1.600,00 € | 1.360,00 € | nicht verfügbar |
![]() | 1 – 4 Pers. | 680,00 € | 1.090,00 € | 1.280,00 € | 880,00 € | 680,00 € |
![]() | 1 – 4 Pers. | 727,00 € | 1.120,00 € | 1.280,00 € | 857,00 € | 727,00 € |
![]() | 1 – 4 Pers. | 460,00 € | 800,00 € | 970,00 € | 620,00 € | 460,00 € |
![]() | 1 – 6 Pers. | 620,00 € | 930,00 € | 1231,00 € | 930,00 € | 620,00 € |
![]() | 1 – 4 Pers. | 550,00 € | 850,00 € | 1100,00 € | 720,00 € | 550,00 € |
# Dans les périodes A , D et E, les prix hebdomadaires sont indiqués pour un maximum de 4 personnes, pour chaque personne supplémentaire, nous facturons 72 € supplémentaires par semaine!
Conditions de louage
- Les prix indiqués sont valables pour une semaine
- Le loyer s’entend eau, gaz, éléctricité et entretien piscine y compris.
- Durée minimum de location: 1 semaine.
- 2 – 3 chiens sont permis
- saison de la piscine: Avril – Octobre
- saison de chauffage: Novembre – Mars
Conditions de paiement
- Acompte de 30% du prix total immédiatement après la signature du contrat de réservation
- ainsi que 20% d’acompte et un solde de 50% du prix total 45 jours avant le départ
- Paiement par virement bancaire
Annulation
En cas d’annulation nous nous réservons le droit d’exiger des dommages-intèréts:
- En cas d’annulation jusqu’ a 90 jours avant le début de la location : 30 % du loyer convenu.
- En cas d’annulation jusqu’ a 45 jours avant le début de la location : 50 % du loyer convenu.
- 30 jours avant le dèbut da la location: 80 % du loyer convenu.
- A partir de 29 jours avant le début de la location: 100 % du loyer convenu.
Suite ā votre demande de réservation vous certifiez votre accord avec nos clauses concernant les conditions d’annulation ci-dessus.
Nettoyage final
- Nettoyage final: Maisons LE COQ, EL GALL, MEDINYA, ANCORA = 120 €
- Nettoyage final: Maisons BIANYA, OLIVES, FRANCOLI, ROCA, TERANY, CAN LLOP, DORNA= 130 €
- Nettoyage final: Maison GIRASOL = 175 €
Frais en option
- Enfants mis: chaise haute et lit voyage 35 € par séjour
- Wifi routeur 10 € par semaine + 10 € pour 2 GB de frais
- Literie par personne: 12 €
- Serviettes par personne 8 €
- le paquet comprend: Torchon, 1 grande + 1 petite serviette,
- par chien 21 € et par semaine commencée
Dépôt
- Le dépôt de garantie est de 300 € et est payable en espèces à l’arrivée! La caution sera restituée sur votre compte dans la semaine suivant votre départ, à condition qu’aucun dommage ne se soit produit!
Tax de sejour
- Taxe de séjour de 7 € par semaine Personne à partir de 16 ans, à payer une fois
Le "Enregistrement rapide" vous garantit de pouvoir emménager dans la maison que vous avez réservée à partir de 12h30 !
Afin de pouvoir offrir cela, nous embauchons du personnel de nettoyage supplémentaire, c'est pourquoi nous ne pouvons l'offrir que de manière limitée !
Vous gagnez donc une demi-journée de vacances en plus...
Le "Enregistrement rapide" est soumis à disponibilité et est limité à un maximum de 2 maisons par samedi ! Veuillez nous contacter tôt.